Silly spacer image
  DCRE Labs -- Network> CIDR Reference
Silly spacer image
Netmask (Decimal) Netmask (Hexadecimal) CIDR Available IPs
255.255.255.255 FF:FF:FF:FF /32 Host (single addr)
255.255.255.254 FF:FF:FF:FE /31 Unuseable
255.255.255.252 FF FF FF FC /30 2
255.255.255.248 FF FF FF F8 /29 6
255.255.255.240 FF FF FF F0 /28 14
255.255.255.224 FF FF FF E0 /27 30
255.255.255.192 FF FF FF C0 /26 62
255.255.255.128 FF FF FF 80 /25 126
255.255.255.0 FF FF FF 00 /24 254
-- Class C addresses --
255.255.254.0 FF:FF:FE:00 /23 2 Class C's
255.255.252.0 FF:FF:FC:00 /22 4 Class C's
255.255.248.0 FF:FF:F8:00 /21 8 Class C's
255.255.240.0 FF:FF:F0:00 /20 16 Class C's
255.255.224.0 FF:FF:E0:00 /19 32 Class C's
255.255.192.0 FF:FF:C0:00 /18 64 Class C's
255.255.128.0 FF:FF:80:00 /17 128 Class C's
255.255.0.0 FF:FF:00:00 /16 254^2 +/-
-- Class B addresses --
255.254.0.0 FF:FF:00:00 /15 2 Class B's
255.252.0.0 FF:FE:00:00 /14 4 Class B's
255.248.0.0 FF:F8:00:00 /13 8 Class B's
255.240.0.0 FF:F0:00:00 /12 16 Class B's
255.224.0.0 FF:E0:00:00 /11 32 Class B's
255.192.0.0 FF:C0:00:00 /10 64 Class B's
255.128.0.0 FF:00:00:00 /9 128 Class B's
255.0.0.0 FF FF:00:00 /8 254^3 +/-
-- Class A addresses --
254.0.0.0 FE:00:00:00 /7 2 Class A's
252.0.0.0 FC:00:00:00 /6 4 Class A's
248.0.0.0 F8:00:00:00 /5 8 Class A's
240.0.0.0 F0:00:00:00 /4 16 Class A's
224.0.0.0 E0:00:00:00 /3 32 Class A's
192.0.0.0 C0:00:00:00 /2 64 Class A's
128.0.0.0 80:00:00:00 /1 128 Class A's
0.0.0.0 00:00:00:00 /0 IP4 space as we know it